Цены на секционные ворота Alutech
Размеры и цены
Alutech изготовит ворота точно под размер проема. Доступен заказ любой ширины и высоты без огромных наценок – с шагом 5 мм от размерных сеток.
Alutech Trend
Качество выше российских ворот при схожей цене.
- Сэндвич-панель 40 мм
- Коэффициент теплопередачи 0,74 м² °C/Bт\
- Оцинкованная фурнитура
от 59 100 ₽
Панели S- M- L-гофр, микроволна
Ширина
Высота
1750 мм |
---|
1875 мм |
2000 мм |
2125 мм |
2250 мм |
2375 мм |
2500 мм |
2625 мм |
2750 мм |
2875 мм |
3000 мм |
3125 мм |
3250 мм |
1750 мм | 1875 мм | 2000 мм | 2125 мм | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2625 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм | 3625 мм | 3750 мм | 3875 мм | 4000 мм | 4125 мм | 4250 мм | 4375 мм | 4500 мм | 4625 мм | 4750 мм | 4875 мм | 5000 мм | 5125 мм | 5250 мм | 5375 мм | 5500 мм | 5625 мм | 5750 мм | 5875 мм | 6000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 189 ₽ | 60 521 ₽ | 61 770 ₽ | 63 934 ₽ | 66 265 ₽ | 71 427 ₽ | 73 175 ₽ | 75 090 ₽ | 77 171 ₽ | 76 172 ₽ | 77 254 ₽ | 81 750 ₽ | 88 576 ₽ | 95 069 ₽ | 101 812 ₽ | 106 557 ₽ | 104 643 ₽ | 109 138 ₽ | 115 881 ₽ | 118 379 ₽ | 116 214 ₽ | 122 208 ₽ | 128 452 ₽ | 130 366 ₽ | 127 786 ₽ | 134 029 ₽ | 139 690 ₽ | 142 687 ₽ | 142 687 ₽ | 145 684 ₽ | 154 841 ₽ | 164 248 ₽ | 162 583 ₽ | 165 580 ₽ | 173 572 ₽ |
61 104 ₽ | 62 186 ₽ | 66 598 ₽ | 69 262 ₽ | 71 427 ₽ | 75 256 ₽ | 77 004 ₽ | 80 834 ₽ | 81 167 ₽ | 83 248 ₽ | 82 832 ₽ | 87 743 ₽ | 94 736 ₽ | 101 896 ₽ | 108 972 ₽ | 108 306 ₽ | 106 391 ₽ | 110 886 ₽ | 117 796 ₽ | 120 293 ₽ | 118 129 ₽ | 123 956 ₽ | 130 033 ₽ | 132 281 ₽ | 129 367 ₽ | 135 528 ₽ | 141 605 ₽ | 144 519 ₽ | 144 519 ₽ | 147 349 ₽ | 156 423 ₽ | 165 997 ₽ | 164 248 ₽ | 167 245 ₽ | 175 237 ₽ |
62 852 ₽ | 67 181 ₽ | 70 678 ₽ | 66 349 ₽ | 67 264 ₽ | 64 101 ₽ | 68 430 ₽ | 71 177 ₽ | 75 006 ₽ | 82 332 ₽ | 87 077 ₽ | 88 659 ₽ | 89 991 ₽ | 95 236 ₽ | 100 231 ₽ | 110 054 ₽ | 111 136 ₽ | 115 881 ₽ | 119 461 ₽ | 123 124 ₽ | 122 208 ₽ | 129 367 ₽ | 131 865 ₽ | 135 361 ₽ | 134 945 ₽ | 141 771 ₽ | 143 103 ₽ | 147 765 ₽ | 150 762 ₽ | 153 593 ₽ | 156 090 ₽ | 162 750 ₽ | 165 830 ₽ | 174 155 ₽ | 168 327 ₽ |
68 846 ₽ | 70 012 ₽ | 66 016 ₽ | 66 598 ₽ | 68 014 ₽ | 64 850 ₽ | 68 680 ₽ | 71 593 ₽ | 75 589 ₽ | 79 918 ₽ | 83 997 ₽ | 88 409 ₽ | 89 991 ₽ | 89 658 ₽ | 94 153 ₽ | 108 139 ₽ | 109 971 ₽ | 111 053 ₽ | 114 549 ₽ | 120 710 ₽ | 122 042 ₽ | 122 208 ₽ | 126 121 ₽ | 133 863 ₽ | 136 360 ₽ | 137 276 ₽ | 139 440 ₽ | 142 188 ₽ | 148 181 ₽ | 158 754 ₽ | 147 599 ₽ | 156 589 ₽ | 162 750 ₽ | 181 814 ₽ | 160 419 ₽ |
71 177 ₽ | 67 264 ₽ | 67 264 ₽ | 67 264 ₽ | 68 596 ₽ | 66 182 ₽ | 68 680 ₽ | 71 344 ₽ | 75 922 ₽ | 78 836 ₽ | 83 248 ₽ | 87 410 ₽ | 91 906 ₽ | 89 658 ₽ | 95 735 ₽ | 107 223 ₽ | 110 054 ₽ | 107 723 ₽ | 112 218 ₽ | 115 215 ₽ | 120 543 ₽ | 118 795 ₽ | 123 374 ₽ | 130 033 ₽ | 135 361 ₽ | 132 947 ₽ | 136 610 ₽ | 140 106 ₽ | 150 096 ₽ | 161 917 ₽ | 148 015 ₽ | 154 592 ₽ | 165 081 ₽ | 185 144 ₽ | 161 002 ₽ |
72 842 ₽ | 68 596 ₽ | 72 010 ₽ | 73 341 ₽ | 74 257 ₽ | 71 344 ₽ | 70 678 ₽ | 74 091 ₽ | 75 423 ₽ | 82 832 ₽ | 86 911 ₽ | 91 823 ₽ | 98 649 ₽ | 89 825 ₽ | 104 726 ₽ | 110 720 ₽ | 116 297 ₽ | 110 054 ₽ | 114 716 ₽ | 119 960 ₽ | 125 954 ₽ | 120 710 ₽ | 124 622 ₽ | 132 115 ₽ | 139 857 ₽ | 128 535 ₽ | 133 613 ₽ | 143 020 ₽ | 156 173 ₽ | 180 232 ₽ | 158 088 ₽ | 167 911 ₽ | 181 064 ₽ | 200 794 ₽ | 173 739 ₽ |
77 837 ₽ | 73 591 ₽ | 77 254 ₽ | 78 503 ₽ | 79 502 ₽ | 84 830 ₽ | 74 340 ₽ | 78 836 ₽ | 84 830 ₽ | 83 997 ₽ | 88 493 ₽ | 94 819 ₽ | 102 895 ₽ | 125 455 ₽ | 131 282 ₽ | 130 616 ₽ | 133 447 ₽ | 136 776 ₽ | 138 525 ₽ | 141 771 ₽ | 145 185 ₽ | 148 015 ₽ | 156 423 ₽ | 161 251 ₽ | 160 669 ₽ | 168 411 ₽ | 171 741 ₽ | 175 404 ₽ | 178 817 ₽ | 185 893 ₽ | 197 381 ₽ | 201 127 ₽ | 204 790 ₽ | 212 615 ₽ | 216 362 ₽ |
79 585 ₽ | 75 006 ₽ | 77 920 ₽ | 79 252 ₽ | 80 584 ₽ | 87 577 ₽ | 75 173 ₽ | 79 086 ₽ | 85 829 ₽ | 85 579 ₽ | 90 241 ₽ | 94 986 ₽ | 111 719 ₽ | 127 120 ₽ | 131 865 ₽ | 134 695 ₽ | 135 278 ₽ | 142 354 ₽ | 143 020 ₽ | 144 186 ₽ | 147 182 ₽ | 151 262 ₽ | 158 754 ₽ | 163 249 ₽ | 165 164 ₽ | 172 906 ₽ | 180 149 ₽ | 179 982 ₽ | 183 146 ₽ | 194 551 ₽ | 202 875 ₽ | 206 289 ₽ | 210 035 ₽ | 222 688 ₽ | 222 022 ₽ |
82 166 ₽ | 77 504 ₽ | 78 170 ₽ | 79 752 ₽ | 80 418 ₽ | 87 327 ₽ | 76 505 ₽ | 80 584 ₽ | 86 911 ₽ | 85 412 ₽ | 89 408 ₽ | 103 228 ₽ | 111 719 ₽ | 128 285 ₽ | 134 945 ₽ | 133 863 ₽ | 135 112 ₽ | 145 185 ₽ | 147 599 ₽ | 149 014 ₽ | 150 762 ₽ | 156 340 ₽ | 163 166 ₽ | 163 915 ₽ | 165 997 ₽ | 176 070 ₽ | 181 647 ₽ | 184 727 ₽ | 189 139 ₽ | 200 045 ₽ | 203 958 ₽ | 209 785 ₽ | 215 779 ₽ | 228 682 ₽ | 226 102 ₽ |
90 158 ₽ | 84 913 ₽ | 89 408 ₽ | 90 990 ₽ | 93 155 ₽ | 95 902 ₽ | 87 077 ₽ | 91 157 ₽ | 98 899 ₽ | 100 980 ₽ | 123 956 ₽ | 125 954 ₽ | 127 120 ₽ | 134 862 ₽ | 141 771 ₽ | 143 436 ₽ | 146 766 ₽ | 150 596 ₽ | 164 248 ₽ | 163 166 ₽ | 163 166 ₽ | 168 161 ₽ | 174 571 ₽ | 176 985 ₽ | 181 064 ₽ | 184 061 ₽ | 191 803 ₽ | 199 296 ₽ | 203 292 ₽ | 211 533 ₽ | 220 024 ₽ | 226 684 ₽ | 230 514 ₽ | 237 257 ₽ | 246 414 ₽ |
92 572 ₽ | 87 410 ₽ | 91 656 ₽ | 93 238 ₽ | 93 654 ₽ | 100 897 ₽ | 107 889 ₽ | 105 309 ₽ | 115 881 ₽ | 125 288 ₽ | 122 458 ₽ | 126 537 ₽ | 130 200 ₽ | 142 687 ₽ | 150 179 ₽ | 152 094 ₽ | 155 757 ₽ | 165 414 ₽ | 172 656 ₽ | 171 574 ₽ | 173 572 ₽ | 178 484 ₽ | 185 726 ₽ | 186 392 ₽ | 190 471 ₽ | 195 883 ₽ | 202 293 ₽ | 210 451 ₽ | 214 197 ₽ | 227 350 ₽ | 236 591 ₽ | 243 833 ₽ | 247 996 ₽ | 255 238 ₽ | 262 148 ₽ |
95 319 ₽ | 90 074 ₽ | 94 403 ₽ | 96 068 ₽ | 96 484 ₽ | 103 977 ₽ | 111 136 ₽ | 117 296 ₽ | 119 378 ₽ | 129 034 ₽ | 126 121 ₽ | 130 366 ₽ | 134 113 ₽ | 147 016 ₽ | 154 675 ₽ | 156 673 ₽ | 160 502 ₽ | 170 409 ₽ | 177 818 ₽ | 176 736 ₽ | 178 817 ₽ | 183 895 ₽ | 191 304 ₽ | 191 970 ₽ | 196 216 ₽ | 201 793 ₽ | 208 370 ₽ | 216 778 ₽ | 220 607 ₽ | 234 177 ₽ | 243 667 ₽ | 251 159 ₽ | 255 488 ₽ | 262 897 ₽ | 270 057 ₽ |
98 233 ₽ | 100 314 ₽ | 105 142 ₽ | 106 974 ₽ | 107 473 ₽ | 115 798 ₽ | 123 790 ₽ | 120 793 ₽ | 122 957 ₽ | 132 947 ₽ | 129 950 ₽ | 134 279 ₽ | 138 108 ₽ | 151 428 ₽ | 159 337 ₽ | 161 418 ₽ | 165 247 ₽ | 175 487 ₽ | 183 146 ₽ | 181 980 ₽ | 184 145 ₽ | 189 389 ₽ | 197 048 ₽ | 197 714 ₽ | 202 043 ₽ | 207 870 ₽ | 214 613 ₽ | 223 271 ₽ | 227 184 ₽ | 241 169 ₽ | 250 993 ₽ | 258 652 ₽ | 263 147 ₽ | 270 806 ₽ | 278 132 ₽ |
Панель филёнка
Ширина
Высота
1700 мм |
---|
1800 мм |
1900 мм |
2000 мм |
2100 мм |
2125 мм |
2250 мм |
2375 мм |
2500 мм |
2550 мм |
2625 мм |
2700 мм |
2850 мм |
2975 мм |
3000 мм |
3150 мм |
2110 мм | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2625 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм | 3625 мм | 3750 мм | 3875 мм | 4000 мм | 4125 мм | 4250 мм | 4375 мм | 4500 мм | 4625 мм | 4750 мм | 4875 мм | 5000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 181 | 69 595 | 75 006 | 76 838 | 78 836 | 81 000 | 80 001 | 81 167 | 85 829 | 92 988 | 99 898 | 106 890 | 111 885 | 109 887 | 114 549 | 121 709 | 124 289 | 122 042 | 128 285 | 134 862 | 136 860 | 134 113 | 140 689 | 146 683 |
72 759 | 75 006 | 79 086 | 80 834 | 84 913 | 85 163 | 87 494 | 86 994 | 92 072 | 99 481 | 106 974 | 114 466 | 113 717 | 111 719 | 116 464 | 123 707 | 126 287 | 124 040 | 130 117 | 136 610 | 138 858 | 135 861 | 142 271 | 148 681 |
71 843 | 73 508 | 73 674 | 77 004 | 80 501 | 82 749 | 87 827 | 90 241 | 93 571 | 97 900 | 104 393 | 110 803 | 114 632 | 114 216 | 119 045 | 124 539 | 127 786 | 126 121 | 133 030 | 137 526 | 140 523 | 138 774 | 145 601 | 149 513 |
69 595 | 70 594 | 67 264 | 71 843 | 74 757 | 78 753 | 86 411 | 91 406 | 93 071 | 94 486 | 99 981 | 105 309 | 115 548 | 116 714 | 121 709 | 125 455 | 129 284 | 128 285 | 135 861 | 138 441 | 142 104 | 141 688 | 148 847 | 150 263 |
69 762 | 71 094 | 67 597 | 72 010 | 75 006 | 79 086 | 85 163 | 89 825 | 92 988 | 94 486 | 97 067 | 102 145 | 114 549 | 116 048 | 119 211 | 122 874 | 128 035 | 128 202 | 132 115 | 135 361 | 141 355 | 142 437 | 146 516 | 148 265 |
69 928 | 71 427 | 68 180 | 72 093 | 75 173 | 79 419 | 83 914 | 88 243 | 92 738 | 94 486 | 94 153 | 98 899 | 113 634 | 115 382 | 116 630 | 120 293 | 126 703 | 128 202 | 128 285 | 132 364 | 140 523 | 143 103 | 144 102 | 146 433 |
70 594 | 72 010 | 69 512 | 72 093 | 74 923 | 79 752 | 82 832 | 87 410 | 91 823 | 96 568 | 94 153 | 105 558 | 112 551 | 115 548 | 113 217 | 117 796 | 120 959 | 126 537 | 124 789 | 129 534 | 136 610 | 142 188 | 139 607 | 143 436 |
77 004 | 77 920 | 74 923 | 74 257 | 77 837 | 79 252 | 86 911 | 91 240 | 96 401 | 103 561 | 99 065 | 110 054 | 116 297 | 122 208 | 115 548 | 120 377 | 125 954 | 132 281 | 126 703 | 130 866 | 138 774 | 146 766 | 134 945 | 140 273 |
82 416 | 83 498 | 88 992 | 78 087 | 82 832 | 88 992 | 88 243 | 92 988 | 99 565 | 113 467 | 131 698 | 137 859 | 137 109 | 140 106 | 143 520 | 145 434 | 148 847 | 152 344 | 155 341 | 164 332 | 169 243 | 168 744 | 176 902 | 180 232 |
82 832 | 83 997 | 90 491 | 78 503 | 82 998 | 89 575 | 88 992 | 93 820 | 102 145 | 117 047 | 132 531 | 138 108 | 139 357 | 141 105 | 146 516 | 147 765 | 150 179 | 153 509 | 157 172 | 165 414 | 170 325 | 170 991 | 179 150 | 184 727 |
83 248 | 84 663 | 91 906 | 78 836 | 83 082 | 90 241 | 89 825 | 94 736 | 107 889 | 117 296 | 133 447 | 138 358 | 141 522 | 142 021 | 149 430 | 150 179 | 151 428 | 154 592 | 158 920 | 166 662 | 171 408 | 173 489 | 181 647 | 189 139 |
83 747 | 84 413 | 91 656 | 80 334 | 84 663 | 91 240 | 94 153 | 98 649 | 108 472 | 117 296 | 134 695 | 141 771 | 140 523 | 141 938 | 152 344 | 155 008 | 156 423 | 158 254 | 164 082 | 171 324 | 172 074 | 174 321 | 184 894 | 190 721 |
95 569 | 97 733 | 100 647 | 91 406 | 95 735 | 108 972 | 105 975 | 130 200 | 132 281 | 133 447 | 141 605 | 148 847 | 150 596 | 154 175 | 158 088 | 172 407 | 171 324 | 171 324 | 176 569 | 183 229 | 185 893 | 190 222 | 193 302 | 201 460 |
96 734 | 97 983 | 103 311 | 102 395 | 105 975 | 117 047 | 118 795 | 129 367 | 132 531 | 135 112 | 145 684 | 153 343 | 155 091 | 158 920 | 165 997 | 176 902 | 175 820 | 176 736 | 182 063 | 189 139 | 190 721 | 195 133 | 199 462 | 206 955 |
97 900 | 98 316 | 105 975 | 113 301 | 119 627 | 121 792 | 131 532 | 128 535 | 132 947 | 136 776 | 149 763 | 157 672 | 159 753 | 163 582 | 173 739 | 181 231 | 180 149 | 182 313 | 187 474 | 194 967 | 195 799 | 200 045 | 205 706 | 212 366 |
112 385 | 112 801 | 121 542 | 130 033 | 126 870 | 129 118 | 139 607 | 136 443 | 140 939 | 145 018 | 159 004 | 167 328 | 169 410 | 173 572 | 184 311 | 192 303 | 191 137 | 193 385 | 198 879 | 206 871 | 207 621 | 212 199 | 218 276 | 225 352 |
Промежуточные размеры. При расчете цены ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера.
Ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой – аналогично.
Alutech Prestige
Премиальная серия с одними из самых толстых сэндвич-панелей на рынке.
- Сэндвич-панель 45 мм
- Коэффициент теплопередачи 1,0 м² °C/Bт
- Нержавеющая фурнитура
от 64 300 ₽
Панели S- M- L-гофр, микроволна
Ширина
Высота
1750 мм |
---|
1875 мм |
2000 мм |
2125 мм |
2250 мм |
2375 мм |
2500 мм |
2625 мм |
2750 мм |
2875 мм |
3000 мм |
3125 мм |
3250 мм |
1750 мм | 1875 мм | 2000 мм | 2125 мм | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2625 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм | 3625 мм | 3750 мм | 3875 мм | 4000 мм | 4125 мм | 4250 мм | 4375 мм | 4500 мм | 4625 мм | 4750 мм | 4875 мм | 5000 мм | 5125 мм | 5250 мм | 5375 мм | 5500 мм | 5625 мм | 5750 мм | 5875 мм | 6000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 351 ₽ | 65 849 ₽ | 67 181 ₽ | 69 512 ₽ | 72 010 ₽ | 77 670 ₽ | 79 585 ₽ | 81 666 ₽ | 83 914 ₽ | 82 832 ₽ | 83 997 ₽ | 88 909 ₽ | 96 318 ₽ | 103 394 ₽ | 110 637 ₽ | 115 881 ₽ | 113 800 ₽ | 118 628 ₽ | 126 037 ₽ | 128 701 ₽ | 126 370 ₽ | 132 864 ₽ | 139 690 ₽ | 141 771 ₽ | 138 941 ₽ | 145 767 ₽ | 151 928 ₽ | 155 174 ₽ | 155 174 ₽ | 158 421 ₽ | 168 327 ₽ | 178 567 ₽ | 176 819 ₽ | 180 065 ₽ | 188 806 ₽ |
66 432 ₽ | 67 597 ₽ | 72 426 ₽ | 75 339 ₽ | 77 670 ₽ | 81 833 ₽ | 83 747 ₽ | 87 910 ₽ | 88 243 ₽ | 90 574 ₽ | 90 074 ₽ | 95 402 ₽ | 102 978 ₽ | 110 803 ₽ | 118 545 ₽ | 117 796 ₽ | 115 715 ₽ | 120 543 ₽ | 128 119 ₽ | 130 783 ₽ | 128 452 ₽ | 134 779 ₽ | 141 438 ₽ | 143 769 ₽ | 140 689 ₽ | 147 349 ₽ | 154 009 ₽ | 157 089 ₽ | 157 089 ₽ | 160 252 ₽ | 170 159 ₽ | 180 482 ₽ | 178 567 ₽ | 181 814 ₽ | 190 555 ₽ |
68 347 ₽ | 73 008 ₽ | 76 921 ₽ | 76 588 ₽ | 77 670 ₽ | 74 007 ₽ | 79 086 ₽ | 82 249 ₽ | 86 661 ₽ | 95 069 ₽ | 100 564 ₽ | 102 395 ₽ | 103 894 ₽ | 110 054 ₽ | 115 798 ₽ | 119 711 ₽ | 120 876 ₽ | 126 037 ₽ | 129 867 ₽ | 133 863 ₽ | 132 864 ₽ | 140 689 ₽ | 143 353 ₽ | 147 182 ₽ | 146 766 ₽ | 154 175 ₽ | 155 674 ₽ | 160 669 ₽ | 163 915 ₽ | 166 995 ₽ | 169 659 ₽ | 176 985 ₽ | 180 315 ₽ | 189 389 ₽ | 182 979 ₽ |
74 840 ₽ | 76 089 ₽ | 76 338 ₽ | 76 921 ₽ | 78 586 ₽ | 74 923 ₽ | 79 335 ₽ | 82 749 ₽ | 87 327 ₽ | 92 322 ₽ | 97 067 ₽ | 102 062 ₽ | 103 894 ₽ | 103 644 ₽ | 108 805 ₽ | 117 629 ₽ | 119 544 ₽ | 120 710 ₽ | 124 539 ₽ | 131 199 ₽ | 132 697 ₽ | 132 864 ₽ | 137 109 ₽ | 145 601 ₽ | 148 265 ₽ | 149 264 ₽ | 151 678 ₽ | 154 592 ₽ | 161 085 ₽ | 172 656 ₽ | 160 502 ₽ | 170 325 ₽ | 176 985 ₽ | 197 631 ₽ | 174 405 ₽ |
77 337 ₽ | 77 670 ₽ | 77 670 ₽ | 77 670 ₽ | 79 169 ₽ | 76 422 ₽ | 79 335 ₽ | 82 416 ₽ | 87 743 ₽ | 91 073 ₽ | 96 151 ₽ | 101 063 ₽ | 106 224 ₽ | 103 644 ₽ | 110 637 ₽ | 116 547 ₽ | 119 711 ₽ | 117 213 ₽ | 122 042 ₽ | 125 288 ₽ | 131 116 ₽ | 129 118 ₽ | 134 196 ₽ | 141 438 ₽ | 147 182 ₽ | 144 519 ₽ | 148 514 ₽ | 152 344 ₽ | 163 166 ₽ | 176 070 ₽ | 161 002 ₽ | 168 078 ₽ | 179 483 ₽ | 201 377 ₽ | 174 987 ₽ |
79 252 ₽ | 79 169 ₽ | 83 165 ₽ | 84 663 ₽ | 85 745 ₽ | 82 416 ₽ | 81 666 ₽ | 85 662 ₽ | 87 161 ₽ | 95 652 ₽ | 100 397 ₽ | 106 058 ₽ | 113 967 ₽ | 103 810 ₽ | 113 883 ₽ | 120 460 ₽ | 126 454 ₽ | 119 711 ₽ | 124 706 ₽ | 130 450 ₽ | 137 026 ₽ | 131 199 ₽ | 135 528 ₽ | 143 686 ₽ | 152 094 ₽ | 139 773 ₽ | 145 268 ₽ | 155 507 ₽ | 169 826 ₽ | 196 049 ₽ | 171 907 ₽ | 182 563 ₽ | 196 882 ₽ | 218 360 ₽ | 188 890 ₽ |
84 663 ₽ | 84 996 ₽ | 89 242 ₽ | 90 657 ₽ | 91 906 ₽ | 97 983 ₽ | 85 912 ₽ | 91 073 ₽ | 97 983 ₽ | 97 067 ₽ | 102 229 ₽ | 109 554 ₽ | 118 878 ₽ | 136 443 ₽ | 142 770 ₽ | 142 021 ₽ | 145 101 ₽ | 148 681 ₽ | 150 596 ₽ | 154 175 ₽ | 157 838 ₽ | 161 002 ₽ | 170 159 ₽ | 175 320 ₽ | 174 738 ₽ | 183 146 ₽ | 186 725 ₽ | 190 721 ₽ | 194 384 ₽ | 202 126 ₽ | 214 697 ₽ | 218 692 ₽ | 222 688 ₽ | 231 263 ₽ | 235 259 ₽ |
86 495 ₽ | 86 661 ₽ | 90 074 ₽ | 91 573 ₽ | 93 071 ₽ | 101 146 ₽ | 86 828 ₽ | 91 406 ₽ | 99 232 ₽ | 98 899 ₽ | 104 226 ₽ | 109 721 ₽ | 121 459 ₽ | 138 192 ₽ | 143 353 ₽ | 146 433 ₽ | 147 099 ₽ | 154 758 ₽ | 155 507 ₽ | 156 839 ₽ | 160 086 ₽ | 164 498 ₽ | 172 656 ₽ | 177 568 ₽ | 179 649 ₽ | 188 057 ₽ | 195 883 ₽ | 195 716 ₽ | 199 129 ₽ | 211 533 ₽ | 220 607 ₽ | 224 270 ₽ | 228 433 ₽ | 242 168 ₽ | 241 419 ₽ |
89 325 ₽ | 89 575 ₽ | 90 324 ₽ | 92 156 ₽ | 92 905 ₽ | 100 897 ₽ | 88 326 ₽ | 93 071 ₽ | 100 397 ₽ | 98 649 ₽ | 103 311 ₽ | 112 302 ₽ | 121 459 ₽ | 139 524 ₽ | 146 766 ₽ | 145 601 ₽ | 146 933 ₽ | 157 838 ₽ | 160 502 ₽ | 162 001 ₽ | 163 915 ₽ | 169 992 ₽ | 177 401 ₽ | 178 234 ₽ | 180 482 ₽ | 191 470 ₽ | 197 548 ₽ | 200 877 ₽ | 205 623 ₽ | 217 444 ₽ | 221 773 ₽ | 228 100 ₽ | 234 676 ₽ | 248 662 ₽ | 245 915 ₽ |
97 983 ₽ | 98 149 ₽ | 103 311 ₽ | 105 142 ₽ | 107 556 ₽ | 110 803 ₽ | 100 564 ₽ | 105 309 ₽ | 114 216 ₽ | 109 804 ₽ | 134 779 ₽ | 137 026 ₽ | 138 192 ₽ | 146 600 ₽ | 154 175 ₽ | 155 924 ₽ | 159 670 ₽ | 163 749 ₽ | 178 567 ₽ | 177 401 ₽ | 177 401 ₽ | 182 896 ₽ | 189 805 ₽ | 192 469 ₽ | 196 882 ₽ | 200 211 ₽ | 208 619 ₽ | 216 778 ₽ | 221 023 ₽ | 230 097 ₽ | 239 255 ₽ | 246 497 ₽ | 250 660 ₽ | 257 986 ₽ | 267 975 ₽ |
100 647 ₽ | 101 063 ₽ | 105 891 ₽ | 107 723 ₽ | 108 222 ₽ | 116 630 ₽ | 124 706 ₽ | 121 625 ₽ | 126 037 ₽ | 136 277 ₽ | 133 114 ₽ | 137 609 ₽ | 141 605 ₽ | 155 174 ₽ | 163 333 ₽ | 165 414 ₽ | 169 410 ₽ | 179 899 ₽ | 187 724 ₽ | 186 559 ₽ | 188 806 ₽ | 194 134 ₽ | 201 960 ₽ | 202 709 ₽ | 207 121 ₽ | 213 032 ₽ | 220 024 ₽ | 228 849 ₽ | 232 845 ₽ | 247 247 ₽ | 257 320 ₽ | 265 145 ₽ | 269 724 ₽ | 277 549 ₽ | 285 124 ₽ |
103 727 ₽ | 104 060 ₽ | 109 055 ₽ | 110 970 ₽ | 111 469 ₽ | 120 127 ₽ | 128 452 ₽ | 127 536 ₽ | 129 867 ₽ | 140 356 ₽ | 137 109 ₽ | 141 688 ₽ | 145 850 ₽ | 159 836 ₽ | 168 244 ₽ | 170 325 ₽ | 174 488 ₽ | 185 310 ₽ | 193 385 ₽ | 192 136 ₽ | 194 467 ₽ | 199 962 ₽ | 208 037 ₽ | 208 786 ₽ | 213 365 ₽ | 219 442 ₽ | 226 601 ₽ | 235 758 ₽ | 239 837 ₽ | 254 656 ₽ | 264 978 ₽ | 273 053 ₽ | 277 799 ₽ | 285 874 ₽ | 293 616 ₽ |
106 807 ₽ | 109 138 ₽ | 114 383 ₽ | 116 381 ₽ | 116 880 ₽ | 125 871 ₽ | 134 612 ₽ | 131 365 ₽ | 133 696 ₽ | 144 519 ₽ | 141 272 ₽ | 145 934 ₽ | 150 179 ₽ | 164 665 ₽ | 173 239 ₽ | 175 487 ₽ | 179 732 ₽ | 190 888 ₽ | 199 212 ₽ | 197 880 ₽ | 200 295 ₽ | 205 956 ₽ | 214 280 ₽ | 215 030 ₽ | 219 775 ₽ | 226 018 ₽ | 233 427 ₽ | 242 834 ₽ | 247 080 ₽ | 262 231 ₽ | 272 970 ₽ | 281 295 ₽ | 286 123 ₽ | 294 448 ₽ | 302 440 ₽ |
Панель филёнка
Ширина
Высота
1700 мм |
---|
1800 мм |
1900 мм |
2000 мм |
2100 мм |
2125 мм |
2250 мм |
2375 мм |
2500 мм |
2550 мм |
2625 мм |
2700 мм |
2850 мм |
2975 мм |
3000 мм |
3150 мм |
2110 мм | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2625 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм | 3625 мм | 3750 мм | 3875 мм | 4000 мм | 4125 мм | 4250 мм | 4375 мм | 4500 мм | 4625 мм | 4750 мм | 4875 мм | 5000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 008 ₽ | 75 672 ₽ | 81 583 ₽ | 83 581 ₽ | 85 745 ₽ | 88 076 ₽ | 86 994 ₽ | 88 243 ₽ | 93 404 ₽ | 101 146 ₽ | 108 555 ₽ | 116 214 ₽ | 121 625 ₽ | 119 461 ₽ | 124 622 ₽ | 132 364 ₽ | 135 112 ₽ | 132 697 ₽ | 139 524 ₽ | 146 683 ₽ | 148 847 ₽ | 145 850 ₽ | 153 010 ₽ | 159 503 ₽ |
