Цены на секционные ворота Doorhan
Размеры и цены
Ворота изготавливаются под размер проема. Цена гаражных ворот Дорхан зависит от размера проема, дизайна панели (гофры или филёнка) и цвета (RAL или «под дерево»).
Доска, Полоса, Широкая полоса, Волна
Цены
Ширина
Высота
1800 мм |
---|
1900 мм |
2000 мм |
2100 мм |
2200 мм |
2300 мм |
2400 мм |
2500 мм |
2600 мм |
2700 мм |
2800 мм |
2900 мм |
3000 мм |
2000 мм | 2100 мм | 2200 мм | 2300 мм | 2400 мм | 2500 мм | 2600 мм | 2700 мм | 2800 мм | 2900 мм | 3000 мм | 3100 мм | 3200 мм | 3300 мм | 3400 мм | 3500 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 766₽ | 56 796₽ | 57 532₽ | 59 739₽ | 64 447₽ | 65 919₽ | 66 802₽ | 67 684₽ | 69 598₽ | 68 714₽ | 69 598₽ | 71 656₽ | 73 570₽ | 79 897₽ | 85 635₽ | 91 521₽ |
59 886₽ | 61 209₽ | 62 387₽ | 64 447₽ | 67 831₽ | 69 303₽ | 71 068₽ | 72 687₽ | 73 128₽ | 74 894₽ | 74 453₽ | 76 807₽ | 78 868₽ | 85 194₽ | 91 668₽ | 97 995₽ |
61 798₽ | 62 535₽ | 64 300₽ | 65 330₽ | 62 240₽ | 66 361₽ | 67 831₽ | 69 156₽ | 72 835₽ | 79 897₽ | 84 459₽ | 85 194₽ | 86 077₽ | 87 254₽ | 92 404₽ | 97 259₽ |
62 976₽ | 63 712₽ | 64 447₽ | 65 624₽ | 62 535₽ | 67 684₽ | 69 009₽ | 70 333₽ | 74 158₽ | 78 719₽ | 86 077₽ | 86 812₽ | 85 930₽ | 87 254₽ | 89 755₽ | 94 317₽ |
64 154₽ | 64 300₽ | 64 595₽ | 66 065₽ | 62 976₽ | 66 802₽ | 70 186₽ | 69 449₽ | 73 275₽ | 77 543₽ | 81 663₽ | 88 430₽ | 85 782₽ | 87 254₽ | 87 107₽ | 91 375₽ |
65 330₽ | 65 330₽ | 65 330₽ | 66 507₽ | 64 300₽ | 66 802₽ | 71 510₽ | 69 303₽ | 73 865₽ | 76 512₽ | 80 928₽ | 89 902₽ | 84 900₽ | 89 167₽ | 87 107₽ | - |
69 891₽ | 70 480₽ | 71 216₽ | 72 098₽ | 69 303₽ | 68 567₽ | 70 333₽ | 71 952₽ | 73 275₽ | 80 338₽ | 84 312₽ | - | - | - | - | - |
75 041₽ | 75 630₽ | 76 219₽ | 77 249₽ | 82 251₽ | 72 246₽ | 71 510₽ | 76 512₽ | 82 398₽ | 81 516₽ | 85 930₽ | - | - | - | - | - |
75 335₽ | 75 923₽ | 76 512₽ | 77 690₽ | 83 723₽ | 71 656₽ | 74 158₽ | 76 661₽ | 81 810₽ | 82 251₽ | 86 077₽ | - | - | - | - | - |
75 630₽ | 76 219₽ | 76 954₽ | 78 279₽ | 85 047₽ | 72 981₽ | 74 894₽ | 76 807₽ | 83 281₽ | 83 135₽ | 87 549₽ | - | - | - | - | - |
75 923₽ | 76 661₽ | 77 396₽ | 78 131₽ | 84 753₽ | 74 305₽ | 76 219₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 812₽ | 87 549₽ | 88 284₽ | 90 344₽ | 93 140₽ | 84 459₽ | 77 543₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 019₽ | 89 755₽ | 90 491₽ | 90 933₽ | 97 995₽ | 104 763₽ | 79 014₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доска, Полоса, Широкая полоса, Волна (под дерево)
Цены
Ширина
Высота
1800 мм |
---|
1900 мм |
2000 мм |
2100 мм |
2200 мм |
2300 мм |
2400 мм |
2500 мм |
2600 мм |
2700 мм |
2800 мм |
2900 мм |
3000 мм |
2000 мм | 2100 мм | 2200 мм | 2300 мм | 2400 мм | 2500 мм | 2600 мм | 2700 мм | 2800 мм | 2900 мм | 3000 мм | 3100 мм | 3200 мм | 3300 мм | 3400 мм | 3500 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 342 ₽ | 62 475 ₽ | 63 286 ₽ | 65 713 ₽ | 70 892 ₽ | 72 511 ₽ | 73 483 ₽ | 74 452 ₽ | 76 557 ₽ | 75 586 ₽ | 76 557 ₽ | 78 822 ₽ | 80 927 ₽ | 87 887 ₽ | 94 199 ₽ | 100 673 ₽ |
65 875 ₽ | 67 330₽ | 68 625 ₽ | 70 892 ₽ | 74 614 ₽ | 76 233 ₽ | 78 175 ₽ | 79 955 ₽ | 80 441 ₽ | 82 383 ₽ | 81 899 ₽ | 84 487 ₽ | 86 754 ₽ | 93 713 ₽ | 100 835 ₽ | 107 795 ₽ |
67 978 ₽ | 68 788 ₽ | 70 730₽ | 71 863 ₽ | 68 464 ₽ | 72 997 ₽ | 74 614 ₽ | 76 071 ₽ | 80 119 ₽ | 87 887 ₽ | 92 904 ₽ | 93 713 ₽ | 94 685 ₽ | 95 979 ₽ | 101 645 ₽ | 106 985 ₽ |
69 274 ₽ | 70 083 ₽ | 70 892 ₽ | 72 186 ₽ | 68 788 ₽ | 74 452 ₽ | 75 910₽ | 77 366 ₽ | 81 574 ₽ | 86 591 ₽ | 94 685 ₽ | 95 493 ₽ | 94 523 ₽ | 95 979 ₽ | 98 731 ₽ | 103 748 ₽ |
70 569 ₽ | 70 730₽ | 71 055 ₽ | 72 672 ₽ | 69 274 ₽ | 73 483 ₽ | 77 205 ₽ | 76 394 ₽ | 80 602 ₽ | 85 297 ₽ | 89 829 ₽ | 97 273 ₽ | 94 360₽ | 95 979 ₽ | 95 818 ₽ | 100 512 ₽ |
71 863 ₽ | 71 863 ₽ | 71 863 ₽ | 73 158 ₽ | 70 730₽ | 73 483 ₽ | 78 661 ₽ | 76 233 ₽ | 81 251 ₽ | 84 163 ₽ | 89 020₽ | 98 893 ₽ | 93 390₽ | 98 084 ₽ | 95 818 ₽ | - |
76 880₽ | 77 527 ₽ | 78 337 ₽ | 79 308 ₽ | 76 233 ₽ | 75 424 ₽ | 77 366 ₽ | 79 147 ₽ | 80 602 ₽ | 88 371 ₽ | 92 743 ₽ | - | - | - | - | - |
82 546 ₽ | 83 193 ₽ | 83 841 ₽ | 84 973 ₽ | 90 477 ₽ | 79 471 ₽ | 78 661 ₽ | 84 163 ₽ | 90 637 ₽ | 89 668 ₽ | 94 523 ₽ | - | - | - | - | - |
82 869 ₽ | 83 516 ₽ | 84 163 ₽ | 85 459 ₽ | 92 095 ₽ | 78 822 ₽ | 81 574 ₽ | 84 327 ₽ | 89 991 ₽ | 90 477 ₽ | 94 685 ₽ | - | - | - | - | - |
83 193 ₽ | 83 841 ₽ | 84 649 ₽ | 86 107 ₽ | 93 551 ₽ | 80 279 ₽ | 82 383 ₽ | 84 487 ₽ | 91 609 ₽ | 91 448 ₽ | 96 304 ₽ | - | - | - | - | - |
83 516 ₽ | 84 327 ₽ | 85 135 ₽ | 85 944 ₽ | 93 229 ₽ | 81 736 ₽ | 83 841 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 493 ₽ | 96 304 ₽ | 97 112 ₽ | 99 379 ₽ | 102 454 ₽ | 92 904 ₽ | 85 297 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 921 ₽ | 98 731 ₽ | 99 540₽ | 100 026 ₽ | 107 795 ₽ | 115 240₽ | 86 915 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филёнка
Цены
Ширина
Высота
1800 мм |
---|
1900 мм |
2000 мм |
2100 мм |
2200 мм |
2300 мм |
2400 мм |
2500 мм |
2600 мм |
2700 мм |
2800 мм |
2900 мм |
3000 мм |
2000 мм | 2100 мм | 2200 мм | 2300 мм | 2400 мм | 2500 мм | 2600 мм | 2700 мм | 2800 мм | 2900 мм | 3000 мм | 3100 мм | 3200 мм | 3300 мм | 3400 мм | 3500 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 554 ₽ | 59 636 ₽ | 60 409 ₽ | 62 726 ₽ | 67 669 ₽ | 69 215 ₽ | 70 143 ₽ | 71 068 ₽ | 73 077 ₽ | 72 150 ₽ | 73 077 ₽ | 75 239 ₽ | 77 249 ₽ | 83 892 ₽ | 89 917 ₽ | 96 097 ₽ |
62 881 ₽ | 64 270 ₽ | 65 506 ₽ | 67 669 ₽ | 71 222 ₽ | 72 768 ₽ | 74 622 ₽ | 76 321 ₽ | 76 785 ₽ | 78 638 ₽ | 78 176 ₽ | 80 647 ₽ | 82 811 ₽ | 89 453 ₽ | 96 251 ₽ | 102 895 ₽ |
64 888 ₽ | 65 661 ₽ | 67 515 ₽ | 68 597 ₽ | 65 352 ₽ | 69 679 ₽ | 71 222 ₽ | 72 614 ₽ | 76 477 ₽ | 83 892 ₽ | 88 681 ₽ | 89 453 ₽ | 90 381 ₽ | 91 616 ₽ | 97 024 ₽ | 102 122 ₽ |
66 125 ₽ | 66 897 ₽ | 67 669 ₽ | 68 905 ₽ | 65 661 ₽ | 71 068 ₽ | 72 459 ₽ | 73 849 ₽ | 77 866 ₽ | 82 655 ₽ | 90 381 ₽ | 91 152 ₽ | 90 226 ₽ | 91 616 ₽ | 94 243 ₽ | 99 032 ₽ |
67 361 ₽ | 67 515 ₽ | 67 825 ₽ | 69 369 ₽ | 66 125 ₽ | 70 143 ₽ | 73 696 ₽ | 72 922 ₽ | 76 938 ₽ | 81 420 ₽ | 85 746 ₽ | 92 852 ₽ | 90 071 ₽ | 91 616 ₽ | 91 463 ₽ | 95 943 ₽ |
68 597 ₽ | 68 597 ₽ | 68 597 ₽ | 69 832 ₽ | 67 515 ₽ | 70 143 ₽ | 75 085 ₽ | 72 768 ₽ | 77 558 ₽ | 80 338 ₽ | 84 974 ₽ | 94 398 ₽ | 89 145 ₽ | 93 626 ₽ | 91 463 ₽ | - |
73 385 ₽ | 74 003 ₽ | 74 777 ₽ | 75 703 ₽ | 72 768 ₽ | 71 995 ₽ | 73 849 ₽ | 75 549 ₽ | 76 938 ₽ | 84 354 ₽ | 88 527 ₽ | - | - | - | - | - |
78 793 ₽ | 79 412 ₽ | 80 030 ₽ | 81 111 ₽ | 86 364 ₽ | 75 859 ₽ | 75 085 ₽ | 80 338 ₽ | 86 518 ₽ | 85 592 ₽ | 90 226 ₽ | - | - | - | - | - |
79 102 ₽ | 79 720 ₽ | 80 338 ₽ | 81 575 ₽ | 87 909 ₽ | 75 239 ₽ | 77 866 ₽ | 80 494 ₽ | 85 900 ₽ | 86 364 ₽ | 90 381 ₽ | - | - | - | - | - |
79 412 ₽ | 80 030 ₽ | 80 801 ₽ | 82 193 ₽ | 89 299 ₽ | 76 630 ₽ | 78 638 ₽ | 80 647 ₽ | 87 445 ₽ | 87 292 ₽ | 91 926 ₽ | - | - | - | - | - |
79 720 ₽ | 80 494 ₽ | 81 265 ₽ | 82 037 ₽ | 88 991 ₽ | 78 020 ₽ | 80 030 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 152 ₽ | 91 926 ₽ | 92 698 ₽ | 94 861 ₽ | 97 797 ₽ | 88 681 ₽ | 81 420 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 470 ₽ | 94 243 ₽ | 95 016 ₽ | 95 479 ₽ | 102 895 ₽ | 110 002 ₽ | 82 965 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филёнка (под дерево)
Цены
Ширина
Высота
1800 мм |
---|
1900 мм |
2000 мм |
2100 мм |
2200 мм |
2300 мм |
2400 мм |
2500 мм |
2600 мм |
2700 мм |
2800 мм |
2900 мм |
3000 мм |
2000 мм | 2100 мм | 2200 мм | 2300 мм | 2400 мм | 2500 мм | 2600 мм | 2700 мм | 2800 мм | 2900 мм | 3000 мм | 3100 мм | 3200 мм | 3300 мм | 3400 мм | 3500 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 409 ₽ | 65 599 ₽ | 66 450 ₽ | 68 999 ₽ | 74 436 ₽ | 76 136 ₽ | 77 157 ₽ | 78 175 ₽ | 80 385 ₽ | 79 365 ₽ | 80 385 ₽ | 82 763 ₽ | 84 973 ₽ | 92 281 ₽ | 98 909 ₽ | 105 707 ₽ |
69 169 ₽ | 70 697 ₽ | 72 057 ₽ | 74 436 ₽ | 78 344 ₽ | 80 045 ₽ | 82 084 ₽ | 83 953 ₽ | 84 463 ₽ | 86 502 ₽ | 85 994 ₽ | 88 712 ₽ | 91 092 ₽ | 98 398 ₽ | 105 876 ₽ | 113 184 ₽ |
71 377 ₽ | 72 227 ₽ | 74 266 ₽ | 75 456 ₽ | 71 887 ₽ | 76 647 ₽ | 78 344 ₽ | 79 875 ₽ | 84 124 ₽ | 92 281 ₽ | 97 550 ₽ | 98 398 ₽ | 99 419 ₽ | 100 778 ₽ | 106 727 ₽ | 112 334 ₽ |
72 738 ₽ | 73 587 ₽ | 74 436 ₽ | 75 795 ₽ | 72 227 ₽ | 78 175 ₽ | 79 705 ₽ | 81 234 ₽ | 85 652 ₽ | 90 921 ₽ | 99 419 ₽ | 100 268 ₽ | 99 249 ₽ | 100 778 ₽ | 103 667 ₽ | 108 936 ₽ |
74 097 ₽ | 74 266 ₽ | 74 608 ₽ | 76 305 ₽ | 72 738 ₽ | 77 157 ₽ | 81 065 ₽ | 80 214 ₽ | 84 632 ₽ | 89 562 ₽ | 94 320 ₽ | 102 137 ₽ | 99 078 ₽ | 100 778 ₽ | 100 609 ₽ | 105 538 ₽ |
75 456 ₽ | 75 456 ₽ | 75 456 ₽ | 76 816 ₽ | 74 266 ₽ | 77 157 ₽ | 82 594 ₽ | 80 045 ₽ | 85 314 ₽ | 88 371 ₽ | 93 471 ₽ | 103 837 ₽ | 98 060 ₽ | 102 988 ₽ | 100 609 ₽ | - |
80 724 ₽ | 81 404 ₽ | 82 254 ₽ | 83 273 ₽ | 80 045 ₽ | 79 195 ₽ | 81 234 ₽ | 83 104 ₽ | 84 632 ₽ | 92 790 ₽ | 97 380 ₽ | - | - | - | - | - |
86 673 ₽ | 87 353 ₽ | 88 033 ₽ | 89 222 ₽ | 95 000 ₽ | 83 444 ₽ | 82 594 ₽ | 88 371 ₽ | 95 169 ₽ | 94 151 ₽ | 99 249 ₽ | - | - | - | - | - |
87 012 ₽ | 87 692 ₽ | 88 371 ₽ | 89 732 ₽ | 96 700 ₽ | 82 763 ₽ | 85 652 ₽ | 88 543 ₽ | 94 490 ₽ | 95 000 ₽ | 99 419 ₽ | - | - | - | - | - |
87 353 ₽ | 88 033 ₽ | 88 882 ₽ | 90 412 ₽ | 98 229 ₽ | 84 293 ₽ | 86 502 ₽ | 88 712 ₽ | 96 190 ₽ | 96 021 ₽ | 101 119 ₽ | - | - | - | - | - |
87 692 ₽ | 88 543 ₽ | 89 392 ₽ | 90 241 ₽ | 97 890 ₽ | 85 822 ₽ | 88 033 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 268 ₽ | 101 119 ₽ | 101 968 ₽ | 104 347 ₽ | 107 577 ₽ | 97 550 ₽ | 89 562 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 817 ₽ | 103 667 ₽ | 104 517 ₽ | 105 027 ₽ | 113 184 ₽ | 121 002 ₽ | 91 261 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Любая ширина и высота с шагом 5 мм
При расчете цены нестандартных размеров из таблицы берется цена следующего размера.
Например, ширина 3005 мм считается за 3100 мм. С высотой – аналогично.
Дизайн

S-гофр

Микровална

M-гофр

L-гофр

Филёнка
Электроприводы

Sectional 500
Для ворот до 8 м2 и высотой до 2600 мм.

Sectional 750
Для ворот до 10 м2 и высотой до 2800 мм.

Sectional 1000
Для ворот до 13 м2 и высотой до 3400 мм.

Sectional 500 PRO BLACK
Для ворот до 8 м2 и высотой до 2600 мм.

Sectional 750 PRO BLACK
Для ворот до 10 м2 и высотой до 2800 мм.
Опции
Встроенная калитка

Калитка с обычным порогом
Встроенная калитка V4 с порогом высотой 75 мм.

Калитка с низким порогом
Встроенная калитка V5 с порогом высотой 25 мм.
Цвет обрамления:
Остекление

Узкое окно
Черное, 607х202 мм

Прямоугольное окно
Черное, 635х330 мм
Для панелей «филёнка»

Обычное окно
Белое, 452х302 мм

Обычное окно
Коричневое, 452х302 мм

Окно со вставкой «крест»
Белое, 452х302 мм

Окно со вставкой «крест»
Коричневое, 452х302 мм

Окно со вставкой «ромб»
Белое, 452х302 мм

Окно со вставкой «ромб»
Коричневое, 452х302 мм
Запирание и управление

Ригельный замок
Ворота запираются с двух сторон.

Ручной привод
Цепной привод для подъема ворот высотой более 2 м.
Безопасность

Защита от обрыва пружины
Исключает падение полотна при поломке пружины.

Защита от обрыва троса
Исключает падение полотна при обрыве троса.
Безопасность
Покраска
Покраска панели по RAL (снаружи) | 600 за м.кв. |
Покраска сэндвич-панели по RAL (изнутри) | 600 за м.кв. |
Покраска окантовки проема в 9 стандартных цветов | за пог.м. |
Типы монтажа
Стандартный монтаж | без наценки |
Низкий подъем, барабан сзади | +5 % |
Высокий подъем | +7 % |
Вертикальный подъем | +10 % |
Наклонный подъем | +7 % |
Наклонный высокий подъем | +12 % |
Российский производитель
Сэндвич-панели делаются на итальянских линиях Puma на заводе в Одинцово.
Изготовление ворот за 10-12 рабочих дней.
Гарантия 10 лет на отсутствие коррозии панелей и 1 год – на ворота.
Полное соответствие российскому ГОСТ 31174-2003.
Закажите звонок
Расскажем все про ворота и посоветуем лучший вариант. Замер в подарок!